<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til iacobs</title>
	<atom:link href="http://iacobs.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iacobs.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 10:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Intervju om blogger, Facebook og Twitter i NRK Østlandssendingen av Vil folk egentlig delta?</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/04/intervju-om-twitter-facebook-blogger-i-nrk-%c3%b8stlandssendingen/#comment-83</link>
		<dc:creator>Vil folk egentlig delta?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=114#comment-83</guid>
		<description>[...] tror det er flere mulige årsaker til at myten om den aktive amatøren lever i beste velgående, trass begrenset empirisk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tror det er flere mulige årsaker til at myten om den aktive amatøren lever i beste velgående, trass begrenset empirisk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Presentasjonen fra Amatørene kommer-seminaret av iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/04/presentasjonen/#comment-79</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=109#comment-79</guid>
		<description>Hehe, nei, NRK Østfold har i dette eksempelet tre ganger så mange sidevisninger som NRKbeta. Det er ingen sammenheng for øvrig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, nei, NRK Østfold har i dette eksempelet tre ganger så mange sidevisninger som NRKbeta. Det er ingen sammenheng for øvrig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Presentasjonen fra Amatørene kommer-seminaret av fr.martinsen</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/04/presentasjonen/#comment-78</link>
		<dc:creator>fr.martinsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=109#comment-78</guid>
		<description>Det kan da ikke stemme? At 1/3 av trafikken til NRK Østfold kommer fra NRKbeta? Hva er det jeg har misforstått her?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan da ikke stemme? At 1/3 av trafikken til NRK Østfold kommer fra NRKbeta? Hva er det jeg har misforstått her?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Presentasjonen fra Amatørene kommer-seminaret av iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/04/presentasjonen/#comment-77</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=109#comment-77</guid>
		<description>Selvfølgelig er vi det. 

Og vi mener heller ikke at Twitter er uviktig, snarere tvert i mot. 

Twitter er mye viktigere enn brukstallene skulle tilsi. Det viser den øvrige mediedekningen. Utfordringen er dermed å forstå hvorfor. Jeg tror forklaringen ligger både i hvordan Twitter fungerer rent teknisk, men også hvilke grupper av befolkningen som er de mest ivrige brukerne. At skravleklassen er godt representert på twitter tror jeg det er lite tvil om. 

Har snakket mer om det i dette &lt;a href=&quot;http://iacobs.org/2009/11/04/intervju-om-twitter-facebook-blogger-i-nrk-%C3%B8stlandssendingen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;radioinnslaget&lt;/a&gt;. 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selvfølgelig er vi det. </p>
<p>Og vi mener heller ikke at Twitter er uviktig, snarere tvert i mot. </p>
<p>Twitter er mye viktigere enn brukstallene skulle tilsi. Det viser den øvrige mediedekningen. Utfordringen er dermed å forstå hvorfor. Jeg tror forklaringen ligger både i hvordan Twitter fungerer rent teknisk, men også hvilke grupper av befolkningen som er de mest ivrige brukerne. At skravleklassen er godt representert på twitter tror jeg det er lite tvil om. </p>
<p>Har snakket mer om det i dette <a href="http://iacobs.org/2009/11/04/intervju-om-twitter-facebook-blogger-i-nrk-%C3%B8stlandssendingen/" rel="nofollow">radioinnslaget</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Presentasjonen fra Amatørene kommer-seminaret av ninanord</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/04/presentasjonen/#comment-76</link>
		<dc:creator>ninanord</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=109#comment-76</guid>
		<description>Jeg spurte deg om hvordan du og NRK Analyse vurderer betydning og effekt ut over unike brukere, siden du refererer til Twitter som &quot;marginalt&quot; og du svarte at dere bruker &quot;representative data&quot;. Jeg er nysgjerrig på hva som ligger i det begrepet.

Jeg er glad i statistikk og har brukt det mye til å måle oppslutning rundt redaksjonelle satsinger i mange år. Jeg har lært noe av det, blant annet at tal på klikk og unike brukere ikke alltid gir det beste svaret på hvordan innholdet har nådd ut eller hvor viktig det vi laget viste seg å være for folk.

Du sier at faktum er at befolkningen som bruker Twitter per uke er 3 prosent. Det stoler jeg på at du og NRK Analyse har rett i. Men oppfatter jeg deg riktig når du sier at Twitters betydning og nedslagsfelt er tilsvarende???

Hvordan måle innflytelse og relevans, det er jeg nysgjerrig på? Hans Rosling er flink til å framstille effekter, jeg leter etter effekt-framstilling av sosial mediebruk. Er dere på saken i NRK Analyse, som rådgir rikskringkastingen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg spurte deg om hvordan du og NRK Analyse vurderer betydning og effekt ut over unike brukere, siden du refererer til Twitter som &#8220;marginalt&#8221; og du svarte at dere bruker &#8220;representative data&#8221;. Jeg er nysgjerrig på hva som ligger i det begrepet.</p>
<p>Jeg er glad i statistikk og har brukt det mye til å måle oppslutning rundt redaksjonelle satsinger i mange år. Jeg har lært noe av det, blant annet at tal på klikk og unike brukere ikke alltid gir det beste svaret på hvordan innholdet har nådd ut eller hvor viktig det vi laget viste seg å være for folk.</p>
<p>Du sier at faktum er at befolkningen som bruker Twitter per uke er 3 prosent. Det stoler jeg på at du og NRK Analyse har rett i. Men oppfatter jeg deg riktig når du sier at Twitters betydning og nedslagsfelt er tilsvarende???</p>
<p>Hvordan måle innflytelse og relevans, det er jeg nysgjerrig på? Hans Rosling er flink til å framstille effekter, jeg leter etter effekt-framstilling av sosial mediebruk. Er dere på saken i NRK Analyse, som rådgir rikskringkastingen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til #hvaertwitter av iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/12/hvaertwitter/#comment-73</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.org/?p=137#comment-73</guid>
		<description>Enig, men med hundre selvrekrutterte i egen krets gadd jeg ikke legge så veldig mye arbeid det det:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enig, men med hundre selvrekrutterte i egen krets gadd jeg ikke legge så veldig mye arbeid det det:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til #hvaertwitter av Petter Bae Brandtzæg</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/12/hvaertwitter/#comment-72</link>
		<dc:creator>Petter Bae Brandtzæg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.org/?p=137#comment-72</guid>
		<description>Bra!! Tidsfordriv er en dominerende motivator for bruk ser jeg. Ikke uventet. Men, samtale, dialog og prat burde vært slått sammen, da ville nok det dialogiske aspektet ved Twitter kommet sterkere frem, noe som nærmest er fraværende nå :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra!! Tidsfordriv er en dominerende motivator for bruk ser jeg. Ikke uventet. Men, samtale, dialog og prat burde vært slått sammen, da ville nok det dialogiske aspektet ved Twitter kommet sterkere frem, noe som nærmest er fraværende nå :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til #hvaertwitter av Marit</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/12/hvaertwitter/#comment-70</link>
		<dc:creator>Marit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.org/?p=137#comment-70</guid>
		<description>Festlig... Jeg har lest (husker ikke hvor i farta..) at twitter er et elitenettsamfunn. Vet ikke om det er en god beskrivelse, men jeg vil si den er interessant..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Festlig&#8230; Jeg har lest (husker ikke hvor i farta..) at twitter er et elitenettsamfunn. Vet ikke om det er en god beskrivelse, men jeg vil si den er interessant..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til #hvaertwitter av iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/12/hvaertwitter/#comment-69</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.org/?p=137#comment-69</guid>
		<description>Ja, du har selvfølgelig helt rett. Og når vi innimellom bruker wordle på i mere seriøse analyser gjør vi nettopp det. I større representative undersøkelser er det litt tidkrevende, men vel verdt innsatsen. 

I denne sammenhengen utviklet deg seg litt slik at folk fikk eierskap til sitt spesielle bidrag, og etterlyste det når det manglet. Så derfor lot jeg ordene stå som de var skrevet. 

Får se om jeg lager en oppdatert verjon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, du har selvfølgelig helt rett. Og når vi innimellom bruker wordle på i mere seriøse analyser gjør vi nettopp det. I større representative undersøkelser er det litt tidkrevende, men vel verdt innsatsen. </p>
<p>I denne sammenhengen utviklet deg seg litt slik at folk fikk eierskap til sitt spesielle bidrag, og etterlyste det når det manglet. Så derfor lot jeg ordene stå som de var skrevet. </p>
<p>Får se om jeg lager en oppdatert verjon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til #hvaertwitter av Petter Bae Brandtzæg</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/11/12/hvaertwitter/#comment-68</link>
		<dc:creator>Petter Bae Brandtzæg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.org/?p=137#comment-68</guid>
		<description>Morsomt, men for å få det riktige bilde bør du kanskje behandle synonymer som morsom, underholdende og underholdning etc som en og samme ting (bare underholdning), ikke som separate egenskaper ved Twitter. Det samme gjelder for tidstyv og tidsfordriv etc og mange andre.........dvs at &quot;påfyll&quot; nå feilaktig har en vel dominerende plass i det bildet som nå presenteres...antagelig vil fdu få et bedre bildet hvis du slår sammen ord med samme mening.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morsomt, men for å få det riktige bilde bør du kanskje behandle synonymer som morsom, underholdende og underholdning etc som en og samme ting (bare underholdning), ikke som separate egenskaper ved Twitter. Det samme gjelder for tidstyv og tidsfordriv etc og mange andre&#8230;&#8230;&#8230;dvs at &#8220;påfyll&#8221; nå feilaktig har en vel dominerende plass i det bildet som nå presenteres&#8230;antagelig vil fdu få et bedre bildet hvis du slår sammen ord med samme mening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
