<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hvor mange er på Twitter i Norge?</title>
	<atom:link href="http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 10:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-43</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-43</guid>
		<description>Da har @larg oppdatert tallene for sist uke og funnet at ca halvparten (10434) av kontoene har blitt oppdatert med nye tweet i løpet av uken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da har @larg oppdatert tallene for sist uke og funnet at ca halvparten (10434) av kontoene har blitt oppdatert med nye tweet i løpet av uken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Øyvind Solstad</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-42</link>
		<dc:creator>Øyvind Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-42</guid>
		<description>Jeg tror ikke min bruk av nettet er spesielt representivt for noe som helst. Hahahahha. Skulle ønske noen i Twitter bare kunne gitt oss disse tallene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror ikke min bruk av nettet er spesielt representivt for noe som helst. Hahahahha. Skulle ønske noen i Twitter bare kunne gitt oss disse tallene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-41</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-41</guid>
		<description>Dette er vel data som er ganske sensitive for Twitters forretning. Ikke så rart at de ikke deler ut disse i en slags vekstfase. Det kan jo også hende at buzzen og usikkerheten er mer verdt for dem enn full åpenhet om tallene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er vel data som er ganske sensitive for Twitters forretning. Ikke så rart at de ikke deler ut disse i en slags vekstfase. Det kan jo også hende at buzzen og usikkerheten er mer verdt for dem enn full åpenhet om tallene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-40</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-40</guid>
		<description>Jeg ser poenget ditt. Men for at det skal holde vann må disse menneskene aldri være innom web. 
Så vidt jeg husker fortalte du selv her om dagen at selv du brukte twitterwebben. 
Og om dette skulle gi noen prosentpoengs differanse i forhold til de 60 prosentene, så vil likevel en betydelig del av dem som er kommer med i @largs opptelling være kontoer som i praksis er innaktive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser poenget ditt. Men for at det skal holde vann må disse menneskene aldri være innom web.<br />
Så vidt jeg husker fortalte du selv her om dagen at selv du brukte twitterwebben.<br />
Og om dette skulle gi noen prosentpoengs differanse i forhold til de 60 prosentene, så vil likevel en betydelig del av dem som er kommer med i @largs opptelling være kontoer som i praksis er innaktive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Øyvind Solstad</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-39</link>
		<dc:creator>Øyvind Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-39</guid>
		<description>Så lenge de største og mest brukte klientene for Twitter på f. eks. iPhone ikke er med, så er det store huller.

Hvorfor: Fordi iPhone står for så sykt mye av mobil trafikk. Hos Google er hele 50% av søk fra mobile enheter fra iPhone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så lenge de største og mest brukte klientene for Twitter på f. eks. iPhone ikke er med, så er det store huller.</p>
<p>Hvorfor: Fordi iPhone står for så sykt mye av mobil trafikk. Hos Google er hele 50% av søk fra mobile enheter fra iPhone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-38</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-38</guid>
		<description>Vet ikke. Men tror du tweetie-brukerne er mange nok og systematisk forskjellige nok fra resten til at funnene skulle bli nevneverdig annerledes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet ikke. Men tror du tweetie-brukerne er mange nok og systematisk forskjellige nok fra resten til at funnene skulle bli nevneverdig annerledes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nicolai Rygh</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-37</link>
		<dc:creator>Nicolai Rygh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-37</guid>
		<description>Hadde vært bra med løpende også... Sånn at man kan se siste 100dager. Det vil gi en bra trend for sånne som ikke tar i bruk med en gang, men som bruker noen dager før de begynner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hadde vært bra med løpende også&#8230; Sånn at man kan se siste 100dager. Det vil gi en bra trend for sånne som ikke tar i bruk med en gang, men som bruker noen dager før de begynner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nicolai Rygh</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-36</link>
		<dc:creator>Nicolai Rygh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-36</guid>
		<description>Enten måler de web+api ellers måler de web pluss noen klienter... Syns likevel det er rart om de ikke kan få tilgang til basen til twitter; og på den måten få tilgang til alle brukerne som har vært &quot;innom&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enten måler de web+api ellers måler de web pluss noen klienter&#8230; Syns likevel det er rart om de ikke kan få tilgang til basen til twitter; og på den måten få tilgang til alle brukerne som har vært &#8220;innom&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Øyvind Solstad</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-35</link>
		<dc:creator>Øyvind Solstad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-35</guid>
		<description>TwitPic, Twitstat, Hootsuite, EasyTweets, Tumblr er ikke apps.

Hva betyr &quot;many others&quot;? Er f. eks. Tweetie med?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TwitPic, Twitstat, Hootsuite, EasyTweets, Tumblr er ikke apps.</p>
<p>Hva betyr &#8220;many others&#8221;? Er f. eks. Tweetie med?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: iacob</title>
		<link>http://iacobs.org/2009/05/04/hvor-mange-er-pa-twitter-i-norge/#comment-34</link>
		<dc:creator>iacob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iacobs.wordpress.com/?p=65#comment-34</guid>
		<description>Du mener profiler som har vært oppdaterte den siste måneden? Hadde vært kult om han gjorde det som en alternativ liste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du mener profiler som har vært oppdaterte den siste måneden? Hadde vært kult om han gjorde det som en alternativ liste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
